Fiyat | : | 40,00 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%2,5) | : | 39,00 USD + KDV Kazancınız 1,00 USD |
KDV Dahil | : | 1.572,69 TL |
Havale / EFT | : | 1.494,06 TL |
IPCPROHD2363 | IPCHD2161 | |||||||
Camera | ||||||||
Sensor | 1/3", 3.0 megapixel, progressive scan, | |||||||
Lens | 3.6mm@F2.0 | 3.6mm@F2.0 | ||||||
DORI Distance | Lens | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) | |||
3.6mm | 60 | 24 | 12 | 6 | ||||
3.6mm | 90 | 36 | 18 | 9 | ||||
Angle of View (H) | 78.9° | 49.9° | ||||||
Angle of View (V) | 39.6° | 27.0° | ||||||
Angle of View (O) | 97.0° | 57.7° | ||||||
Adjustment angle | Pan: 0°~360° | Tilt: 0°~90° | Rotate: 0°~360° | |||||
Shutter | Auto/Manual, 1~1/100000 s | |||||||
Minimum Illumination | Colour: 0.03 Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux with IR on |
|||||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
S/N | >52dB | |||||||
IR Range | Up to 30m (98 ft) IR range | |||||||
WDR | DWDR | |||||||
Video | ||||||||
Video Compression | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | |||||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile | |||||||
Frame Rate | Main Stream:4MP (2592*1520): Max. 20 fps; Sub Stream:720P (1280*720): Max. 20 fps; Third Stream:D1 (720×576): Max. 20 fps |
|||||||
HLC | Supported | |||||||
BLC | Supported | |||||||
OSD | Up to 4 OSDs | |||||||
Privacy Mask | Up to 8 areas | |||||||
ROI | Up to 2 areas | |||||||
Motion Detection | Up to 4 areas | |||||||
Network | ||||||||
Protocols | IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP, RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP, SSL | |||||||
Compatible Integration | ONVIF(Profile S, Profile T), API | |||||||
Interface | ||||||||
Network | 10/100M Base-TX Ethernet | |||||||
General | ||||||||
Power | 12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af) | |||||||
Power consumption: Max 4W | ||||||||
Dimensions (L × W × H) | 167.3 × 62.9 ×62.7 mm (6.6” × 2.5” × 2.5”) | |||||||
Weight | 0.37kg (0.81lb) | |||||||
Working Environment | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity :10%~90% RH(non-condensing) | |||||||
Ingress Protection | IP67 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
AHD? | Ahd Sistem Mevcut Değil |
ANALOG? | Analog Mevcut Değil |
CVI? | Cvı Mevcut Değil |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI? | - 10 Derece + 50 Derece |
ÇALIŞMA VOLTAJI? | 12 V DC 1 Amper |
ÇÖZÜNÜRLÜK? | 1920 X 1080 Full Hd |
GECEGÖRÜŞ? | 30 Metre Gecegörüş |
GÖRÜNTÜ MODLARI? | İp Megapixel |
GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ? | Sony Exmor |
IŞIK HASSASİYETİ? | 0,005 Lüx Değer |
İP? | İp Digital Mevcut |
İP 67 & 68? | İp 67 & 68 Mevcut |
KASA TİPİ? | Metal Kasa |
LED SAYISI? | 36 IR LED |
LED TİPİ? | IR LED |
LENS? | 3,6 mm 3 megapixel lens |
MARKA? | ELİTCAM |
SİNYAL SİSTEMİ? | PAL |
TVI? | Tvı Uhd Mevcut Değil |
MEGAPİXEL DEĞERİ? | 2.0 Megapixel |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 2363 |
Marka | ELİTCAM |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 3 |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.