Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 80,00 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%6,3) | : | 75,00 USD + KDV Kazancınız 5,00 USD |
KDV Dahil | : | 3.024,41 TL |
Havale / EFT | : | 2.873,19 TL |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Standartlar ve Protokoller | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x |
Arabirim | 16 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX) 2 Combo 100/1000Mbps SFP Slots |
Ağ Medyası | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m) 100BASE-FX: MMF, SMF 1000BASE-X: MMF, SMF |
Fan Sayısı | Fanless |
Güç Kaynağı | 100~240VAC, 50/60Hz |
Güç Tüketimi | Maximum: 14.4W (220V/50Hz) |
Boyutlar ( W X D X H ) | 17.3* 7.1* 1.7 in. (440* 180* 44 mm) |
PERFORMANS | |
---|---|
Bandwidth/Backplane | 32Gbps |
Paket Yönlendirme Hızı | 23.8Mpps |
MAC Adres Tablosu | 8k |
Jumbo Frame | 10240 Bytes |
YAZILIM ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Quality of Service | Support 802.1p CoS/DSCP priority Support 4 priority queues Queue scheduling: SP, WRR, SP+WRR Port/Flow- based Rate Limiting Voice VLAN |
L2 Özellikleri | IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP (Up to 6 aggregation groups, containing 4 ports per group) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP BPDU Filtering/Guard TC/Root Protect Loop back detection 802.3x Flow Control |
VLAN | Supports up to 512 VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) |
Erişim Kontrol Listesi | L2?L4 package filtering based on source and destination MAC address, IP address, TCP/UDP ports |
Güvenlik | SH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Port Security Broadcast/Multicast/Unknown unicast Storm Control 802.1x and Radius Authentication?IP-Mac-Port-VID Binding?ARP Inspection?DHCP Snooping?DoS Defend |
Yönetim | Web-based GUI and CLI management SNMP v1/v2c/v3, compatible with public MIBs and TP-LINK private MIBs RMON (1, 2, 3, 9 groups) CPU Monitoring Port Mirroring Time Setting: SNTP Firmware Upgrade: TFTP & Web System Diagnose: VCT SYSLOG & Public MIBS |
DİĞERLERİ | |
---|---|
Sertifika | CE, FCC, RoHS |
Paket İçeriği | TL-SG2216 Power Cord Installation Guide Resource CD Rackmount Kit Rubber Feet |
Sistem Gereksinimleri | Microsoft® Windows® XP, Vista™ or Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Ortam | Operating Temperature: 0?~40? (32?~104?); Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 0074 |
Marka | TP-LİNK |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 3 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.163,79 TL | 3.491,38 TL |
6 | 612,49 TL | 3.674,96 TL |
9 | 428,89 TL | 3.860,05 TL |
12 | 336,47 TL | 4.037,59 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.163,79 TL | 3.491,38 TL |
6 | 612,49 TL | 3.674,96 TL |
9 | 428,89 TL | 3.860,05 TL |
12 | 336,47 TL | 4.037,59 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.163,79 TL | 3.491,38 TL |
6 | 612,49 TL | 3.674,96 TL |
9 | 428,89 TL | 3.860,05 TL |
12 | 336,47 TL | 4.037,59 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.163,79 TL | 3.491,38 TL |
6 | 612,49 TL | 3.674,96 TL |
9 | 428,89 TL | 3.860,05 TL |
12 | 336,47 TL | 4.037,59 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.163,79 TL | 3.491,38 TL |
6 | 612,49 TL | 3.674,96 TL |
9 | 428,89 TL | 3.860,05 TL |
12 | 336,47 TL | 4.037,59 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.163,79 TL | 3.491,38 TL |
6 | 612,49 TL | 3.674,96 TL |
9 | 428,89 TL | 3.860,05 TL |
12 | 336,47 TL | 4.037,59 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.163,79 TL | 3.491,38 TL |
6 | 612,49 TL | 3.674,96 TL |
9 | 428,89 TL | 3.860,05 TL |
12 | 336,47 TL | 4.037,59 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.163,79 TL | 3.491,38 TL |
6 | 612,49 TL | 3.674,96 TL |
9 | 428,89 TL | 3.860,05 TL |
12 | 336,47 TL | 4.037,59 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.163,79 TL | 3.491,38 TL |
6 | 612,49 TL | 3.674,96 TL |
9 | 428,89 TL | 3.860,05 TL |
12 | 336,47 TL | 4.037,59 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.